1、產品特點:
◎耐腐蝕性能好,使用壽命長
玻璃鋼管道可以抵抗各種酸、堿、鹽、有機溶劑及海水、污水等化學介質的長期侵蝕?梢愿鶕煌慕橘|類別和使用溫度選擇不同性能的管道。
◎優良的力學性能
玻璃鋼管道比重。1.8~2.1g/㎝3)強度高(≥300MPa),其比強度遠大于鋼管和鑄鐵管。
◎水力學性能優
玻璃鋼管道內表面十分光滑、摩擦阻力。╪≤0.0084),能明顯減少沿程壓力損失、增大流量,在相同流量的情況下,可以選用較小的管徑或功率較小的輸送泵,從而降低了工程初期投資、節約能耗(降低運行成本)。
◎可設計性好,適應范圍廣
可以通過改變選材、纏繞角和鋪層的設計以適應不同的工作壓力、介質、剛度(或埋設深度)要求,從而制成不同壓力等級和特殊性能的玻璃鋼管道。
◎防污,無毒
光滑的內壁不結垢、不滋生藻類等微生物,對水質無二次污染。通過選用食品級樹脂制作的管道可以用于輸送飲用水。
◎接頭少,密封性好
玻璃鋼管道單根長度一般為12米,采用雙“O”型密封圈承插連接,每個接口均可試壓,密封可靠。
2、產品規格
。1)直徑:DN25㎜-DN4000㎜
。2)壓力等級:0.25 MPa 、0.6 MPa、 1.0 MPa、 1.6 MPa 、2.0 MPa 、2.5MPa
。3)單根長度:1m、3 m、6 m、9 m、12m注:也可按用戶要求生產其它壓力等級和長度規格的管道。
3、主要原材料
。1)樹脂:可以根據不同的使用要求選用不同性能的樹脂
。2)連續玻璃纖維
。3)玻璃纖維氈等
4、主要成型工藝
我公司采用國際先進水平的計算機控制連續玻璃纖維纏繞成型工藝,按設計程序在芯模上依次制作內襯層、結構層、外保護層,并通過遠紅外線烤板進行熱處理,可以按用戶要求加入阻燃劑、抗老化劑或各種色漿。
5、連接方式
雙“O”型密封圈承插連接、單“O”型密封圈承插連接、對接及承插粘接、法蘭連接等
6、產品檢驗標準
制作及驗收執行JC552標準
7、主要應用領域
。1)、市政給排水管道
。2)、各類工藝管道(石油、化工、冶金、造紙、污水、海水淡化、食品釀造及飲料加工、醫藥等)
。3)、水電站壓力水管、發電廠循環水管
。4)、污水收集及輸送管道、中水管
。5)、飲用水輸送干線管及配水管
。6)、油田注水管
。7)、熱水輸送管、海水輸送管
。8)、農田灌溉用管
。9)、各類玻璃鋼設備(煙囪、除塵器、洗滌器等)及其配管
夾砂管道規格尺寸表
序號 | 直徑mm | 壓力Mpa | 剛度N/m2 | 壁厚mm |
| 序號 | 直徑mm | 壓力Mpa | 剛度N/m2 | 壁厚mm |
1 | 300 | 0.25 | 3750 | 5.3 |
| 4 | 600 | 0.25 | 3750 | 9.1 |
5000 | 5.3 |
| 5000 | 10.0 |
7500 | 6.0 |
| 7500 | 11.4 |
10000 | 6.5 |
| 10000 | 12.6 |
0.6 | 3750 | 5.3 |
| 0.6 | 3750 | 9.0 |
5000 | 5.3 |
| 5000 | 10.0 |
7500 | 6.0 |
| 7500 | 11.4 |
10000 | 6.5 |
| 10000 | 12.6 |
1.0 | 3750 | 5.3 |
| 1.0 | 3750 | 8.6 |
5000 | 5.3 |
| 5000 | 9.6 |
7500 | 6.0 |
| 7500 | 10.6 |
10000 | 6.5 |
| 10000 | 12.0 |
1.6 | 3750 | 5.1 |
| 1.6 | 3750 | 8.3 |
5000 | 5.1 |
| 5000 | 10.0 |
7500 | 6.5 |
| 7500 | 10.3 |
10000 | 6.5 |
| 10000 | 11.2 |
2 | 400 | 0.25 | 3750 | 6.2 |
| 5 | 700 | 0.25 | 3750 | 10.5 |
5000 | 6.8 |
| 5000 | 11.6 |
7500 | 7.7 |
| 7500 | 13.4 |
10000 | 8.5 |
| 10000 | 14.7 |
0.6 | 3750 | 6.2 |
| 0.6 | 3750 | 10.6 |
5000 | 6.8 |
| 5000 | 11.7 |
7500 | 7.7 |
| 7500 | 12.9 |
10000 | 8.5 |
| 10000 | 14.9 |
1.0 | 3750 | 6.3 |
| 1.0 | 3750 | 10.1 |
5000 | 6.8 |
| 5000 | 11.1 |
7500 | 7.4 |
| 7500 | 12.3 |
10000 | 8.4 |
| 10000 | 14.2 |
1.6 | 3750 | 5.9 |
| 1.6 | 3750 | 9.5 |
5000 | 7.8 |
| 5000 | 11.1 |
7500 | 7.8 |
| 7500 | 11.7 |
10000 | 7.8 |
| 10000 | 12.8 |
3 | 500 | 0.25 | 3750 | 7.6 |
| 6 | 800 | 0.25 | 3750 | 12.1 |
5000 | 8.3 |
| 5000 | 13.3 |
7500 | 9.5 |
| 7500 | 15.3 |
10000 | 10.5 |
| 10000 | 16.9 |
0.6 | 3750 | 7.7 |
| 0.6 | 3750 | 11.9 |
5000 | 8.3 |
| 5000 | 13.1 |
7500 | 9.5 |
| 7500 | 15.1 |
10000 | 10.5 |
| 10000 | 16.9 |
1.0 | 3750 | 7.4 |
| 1.0 | 3750 | 11.0 |
5000 | 8.0 |
| 5000 | 12.6 |
7500 | 9.1 |
| 7500 | 13.8 |
10000 | 10.4 |
| 10000 | 15.9 |
1.6 | 3750 | 7.2 |
| 1.6 | 3750 | 10.6 |
5000 | 9.1 |
| 5000 | 11.9 |
7500 | 9.1 |
| 7500 | 13.1 |
10000 | 9.5 |
| 10000 | 14.5 |
直徑mm | 壓力Mpa | 剛度N/m2 | 壁厚mm |
| 序號 | 直徑mm | 壓力Mpa | 剛度N/m2 | 壁厚mm |
|
7 | 900 | 0.25 | 3750 | 13.6 |
| 10 | 1400 | 0.25 | 3750 | 21.0 |
5000 | 15.0 |
| 5000 | 23.2 |
7500 | 17.3 |
| 7500 | 26.7 |
10000 | 19.2 |
| 10000 | 29.7 |
0.6 | 3750 | 12.9 |
| 0.6 | 3750 | 19.7 |
5000 | 14.7 |
| 5000 | 22.3 |
7500 | 16.9 |
| 7500 | 25.2 |
10000 | 18.8 |
| 10000 | 28.7 |
1.0 | 3750 | 12.3 |
| 1.0 | 3750 | 18.5 |
5000 | 13.5 |
| 5000 | 20.4 |
7500 | 15.5 |
| 7500 | 22.9 |
10000 | 17.4 |
| 10000 | 26.6 |
1.6 | 3750 | 13.2 |
| 1.6 | 3750 | 19.0 |
5000 | 13.2 |
| 5000 | 19.1 |
7500 | 14.6 |
| 7500 | 21.9 |
10000 | 16.1 |
| 10000 | 24.2 |
8 | 1000 | 0.25 | 3750 | 15.1 |
| 11 | 1500 | 0.25 | 3750 | 22.5 |
5000 | 16.7 |
| 5000 | 25.0 |
7500 | 19.3 |
| 7500 | 28.8 |
10000 | 21.3 |
| 10000 | 31.9 |
0.6 | 3750 | 14.4 |
| 0.6 | 3750 | 20.8 |
5000 | 16.0 |
| 5000 | 23.1 |
7500 | 18.4 |
| 7500 | 27.1 |
10000 | 21.4 |
| 10000 | 30.6 |
1.0 | 3750 | 13.5 |
| 1.0 | 3750 | 19.3 |
5000 | 14.9 |
| 5000 | 21.3 |
7500 | 16.8 |
| 7500 | 24.5 |
10000 | 19.0 |
| 10000 | 27.2 |
1.6 | 3750 | 14.5 |
| 1.6 | 3750 | 20.3 |
5000 | 14.5 |
| 5000 | 20.4 |
7500 | 16.1 |
| 7500 | 23.3 |
10000 | 17.7 |
| 10000 | 25.9 |
9 | 1200 | 0.25 | 3750 | 18.3 |
| 12 | 1600 | 0.25 | 3750 | 24.1 |
5000 | 20.1 |
| 5000 | 26.6 |
7500 | 23.3 |
| 7500 | 30.8 |
10000 | 25.7 |
| 10000 | 34.0 |
0.6 | 3750 | 16.9 |
| 0.6 | 3750 | 22.4 |
5000 | 19.1 |
| 5000 | 25.1 |
7500 | 22.1 |
| 7500 | 28.7 |
10000 | 24.8 |
| 10000 | 32.6 |
1.0 | 3750 | 16.1 |
| 1.0 | 3750 | 21.0 |
5000 | 17.7 |
| 5000 | 23.2 |
7500 | 20.0 |
| 7500 | 26.4 |
10000 | 22.8 |
| 10000 | 29.9 |
1.6 | 3750 | 16.6 |
| 1.6 | 3750 | 21.6 |
5000 | 16.6 |
| 5000 | 21.7 |
7500 | 18.9 |
| 7500 | 24.9 |
10000 | 20.9 |
| 10000 | 27.5 |
序號 | 直徑mm | 壓力Mpa | 剛度N/m2 | 壁厚mm |
| 序號 | 直徑mm | 壓力Mpa | 剛度N/m2 | 壁厚mm |
13 | 1800 | 0.25 | 3750 | 26.6 |
| 17 | 2600 | 0.25 | 5000 | 43.2 |
5000 | 29.4 |
| 7500 | 50.0 |
7500 | 33.9 |
|
10000 | 37.7 |
| 0.6 | 5000 | 40.0 |
0.6 | 3750 | 25.1 |
| 7500 | 46.3 |
5000 | 27.8 |
|
7500 | 32.1 |
| 1.0 | 5000 | 37.8 |
10000 | 36.1 |
| 7500 | 43.6 |
1.0 | 3750 | 23.7 |
| 18 | 2800 | 0.25 | 5000 | 46.6 |
5000 | 26.3 |
| 7500 | 54.0 |
7500 | 29.1 |
|
10000 | 33.7 |
| 0.6 | 5000 | 43.2 |
1.6 | 3750 | 23.5 |
| 7500 | 50.1 |
5000 | 24.2 |
|
7500 | 27.7 |
| 1.0 | 5000 | 40.2 |
10000 | 30.7 |
| 7500 | 46.8 |
14 | 2000 | 0.25 | 3750 | 29.6 |
| 19 | 3000 | 0.25 | 5000 | 49.1 |
5000 | 32.9 |
|
7500 | 38.0 |
| 7500 | 56.4 |
10000 | 42.1 |
|
0.6 | 3750 | 27.5 |
| 0.6 | 5000 | 47.3 |
5000 | 31.3 |
|
7500 | 35.9 |
| 7500 | 54.8 |
10000 | 40.8 |
|
1.0 | 3750 | 26.1 |
| 20 | 3100 | 0.25 | 5000 | 51.0 |
5000 | 28.9 |
|
7500 | 32.4 |
| 7500 | 58.4 |
10000 | 37.3 |
|
1.6 | 3750 | 26.3 |
| 0.6 | 5000 | 48.3 |
5000 | 27.0 |
|
7500 | 30.9 |
| 7500 | 56.5 |
10000 | 34.3 |
|
15 | 2200 | 0.25 | 5000 | 36.9 |
| 21 | 3500 | 0.25 | 5000 | 57.9 |
7500 | 42.6 |
|
| 7500 | 66.1 |
0.6 | 5000 | 33.5 |
|
7500 | 39.2 |
| 0.6 | 5000 | 54.0 |
|
1.0 | 5000 | 31.7 |
| 7500 | 62.6 |
7500 | 37.0 |
|
16 | 2400 | 0.25 | 5000 | 40.5 |
| 22 | 4000 | 0.25 | 5000 | 65.4 |
7500 | 46.6 |
|
| 7500 | 75.2 |
0.6 | 5000 | 36.5 |
|
7500 | 43.1 |
| 0.6 | 5000 | 61.3 |
|
1.0 | 5000 | 33.5 |
| 7500 | 71.0 |
7500 | 38.8 |
|
注:以上均為正常情況下的設計參數;如有特 殊情況我公司可針對性的進行設計及選材。